介 護 度 | 要支援 | 要 介 護 | ||||
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
自己負担額(単位数) | 755 | 796 | 831 | 855 | 871 | 888 |
■ 介護保険一部負担(1日あたり) | |||||||||||||
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
自己負担額 (単位数) | 680 | 799 | 922 | 1045 | 1170 | ||||||||
■ 選択加算(1日あたり) | |||||||||||||
入浴介助 | 40 | 個別機能訓練Ⅰロ | 76 | ||||||||||
若年性認知症ケア | 60 | 口腔機能向上ケア | 150 | ||||||||||
昼食代 (介護保険対象外) |
500 |
■ 介護保険一部負担 (1か月あたり) | |||||||||||
要支援度 | 1 | 2 | |||||||||
自己負担額 (単位数) | 1886 | 3797 | |||||||||
■ 選択加算 (1か月あたり) | |||||||||||
口腔機能向上 | 150 | 若年性認知症ケア | 240 | ||||||||
昼食代 (介護保険対象外) |
500 |
■ 介護保険一部負担(1日あたり) | ||||||||
介 護 度 | 要 支 援 | 要 介 護 | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
自己負担額 (単位数) |
485 | 602 | 683 | 753 | 825 | 894 | 964 | |
■ 必要に応じての選択加算(1日あたり) | ||||||||
送迎加算(片道) | 184 | |||||||
若年性認知症利用者受入加算 | 120 | |||||||
緊急短期入所受入加算 | 90 | |||||||
医療連携強化加算 | 58 | |||||||
看取り連携体制加算(7日を限度) | 64 | |||||||
長期利用者提供減算 | △30〜 | |||||||
■ 介護保険外自己負担分 | ||||||||
食 費 ● 朝食(345円)、昼食・夕食(550円) |
1,445円 (一日あたり) |
|||||||
居 住 費 ●(Ⅱ型)多床室 |
855円 (一日あたり) |
〒018-2303
秋田県山本郡三種町森岳字木戸沢
115-16
TEL 0185‐72‐4343 (代 表)
TEL 0185‐83‐5657 (グループ)
TEL 0185‐83‐5650 (ショート)
FAX 0185‐83‐5656